1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. Q
  19. R
  20. S
  21. T
  22. U
  23. V
  24. W
  25. Y
  26. Z
  27. Å
  28. Ö

Anders Andersson 1692–1772

Kön: Man Levnadsålder: ≈80

Levnadsbana

Född1692 Fäggeby, Stora Skedvi (W)
Gift (≈28) med
Brita Mattsdotter (1695–1765)
1720-10-16 Stora Skedvi (W)
Död (≈80)1772 Örjes, Fäggeby, Stora Skedvi (W)

Personanteckningar

2194.92.16400, Kopparberg, Stora Skedvi, F:10, Död, 1768 - 1777, 154/0, Bild 164 av 293

2194.62.39100, Kopparberg, Stora Skedvi, C:2, Födde, Vigsel, 1704 - 1732, 0/0, Bild 161 av 175

2194.38.33500, Kopparberg, Stora Skedvi, AI:2, Husförhör, 1711 - 1730, 0/27, Bild 32 av 289

2194.39.61800, Kopparberg, Stora Skedvi, AI:3, Husförhör, 1735-1753, 38/0, Bild 26 av 176

2194.41.13500, Kopparberg, Stora Skedvi, AI:4, Husförhör, 1749 - 1776, 39/0, Bild 22 av 238

2194.42.38000, Kopparberg, Stora Skedvi, AI:5, Husförhör, 1762 - 1782, 43/0, Bild 29 av 303

Skapad av Genney 3.0