1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. S
  19. T
  20. V
  21. W
  22. Z
  23. Å
  24. Ö

Anna Ersdotter Wallberg 1814–1896

Kön: Kvinna Levnadsålder: 82

Levnadsbana

Född1814-05-01 Vifors bruk, Hamrånge (X)
Gift (27) med
Anders Andersson Åkerman (1813–)
1841-11-07 Hamrånge (X)
Död (82)1896-10-22 Axmar by, Hamrånge (X)

HAMFAM

Personanteckningar

Bosatt i Axmar by, Hamrånge X.

Vacc; "giktbriten, sjuklig"; död av bröstfeber o ålder


2211.24.100700, Gävleborg Västernorrland, Hamrånge, AI:8A, Husförhör, 1808 - 1814, 124/0, Bild 131 av 137

2211.26.25100, Gävleborg Västernorrland, Hamrånge, AI:9A, Husförhör, 1815 - 1820, 116/0, Bild 122 av138

2211.28.51900, Gävleborg Västernorrland, Hamrånge, AI:10A, Husförhör, 1821-1826, 119/0, Bild 121 av 137

2211.30.80600, Gävleborg Västernorrland, Hamrånge, AI:11A, Husförhör, 1827 - 1831, 130/0, Bild 137 av 147

2211.4.39500, Gävleborg Västernorrland, Hamrånge, AI:13A, Husförhör, 1837 - 1841, 163/0, Bild 170 av176

2211.52.39400, Gävleborg Västernorrland, Hamrånge, AI:14A, Husförhör, 1842 - 1846, 108/0, Bild 115 av 207

2211.54.75600, Gävleborg Västernorrland, Hamrånge, AI:15A, Husförhör, 1847 - 1851, 112/0, Bild 121 av 234

2211.57.17600, Gävleborg Västernorrland, Hamrånge, AI:16A, Husförhör, 1852 - 1856, 114/0, Bild 119 av 215

2211.59.56100, Gävleborg Västernorrland, Hamrånge, AI:17A, Husförhör, 1857 - 1861, 101/0, Bild 112 av 215

Skapad av Genney 4.0