1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. S
  19. T
  20. V
  21. W
  22. Z
  23. Å
  24. Ö

Brita Gabrielsdotter 1779–1866

Kön: Kvinna Levnadsålder: 87

Levnadsbana

Född1779-08-24 Bondlass, Idbäck, Malung (W)
Döpt (0)1779-08-29
Bondlass
Gift (20) med
Olof Hindricsson (1779–1866)
1800-04-14 Malung (W)
Död (87)1866-12-11 Hus, Tällbyn, Malung (W)

Personanteckningar

146.33.31200, Kopparberg, Malung, C:1, Födde, 1775-1809, 67/0, Sida 41 av 233

146.38.7400, Kopparberg, Malung, E:1, Vigsel, 1775-1836, 63/0, Sida 38 av 106

146.12.23900, Kopparberg, Malung, AI:1A, Husförhör, 1803-1814, 89/0, Sida 90 av 157

146.14.67700, Kopparberg, Malung, AI:2A, Husförhör, 1815-1824, 0/181, Sida 185 av 302

146.19.71300, Kopparberg, Malung, AI:3A, Husförhör, 1825-1834, 0/0, Sida 188 av 216

146.45.12400, Kopparberg, Malung, AI:4A, Husförhör, 1835-1844, 0/194, Sida 124 av 203

146.51.41500, Kopparberg, Malung, AI:5A, Husförhör, 1845-1855, 420/0, Sida 220 av 30

146.53.9900, Kopparberg, Malung, AI:6A2, Husförhör, 1855-1865, 90/0, Sida 99 av 142

Skapad av Genney 4.0