1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. S
  19. T
  20. V
  21. W
  22. Z
  23. Å
  24. Ö

Lars Olsson Höglund 1842–1867

Kön: Man Levnadsålder: 24

Levnadsbana

Född1842-08-22 Åbyn, Hamrånge (X)
Död (24)1867-06-03 Åbyn, Hamrånge (X)

HAMFAM

Personanteckningar

Bonde, land- i Åbyn, Hamrånge X.


2211.53.57100, Gävleborg Västernorrland, Hamrånge, AI:14B, Husförhör, 1842 - 1846, 79/0, Bild 85 av 149

2211.55.95700, Gävleborg Västernorrland, Hamrånge, AI:15B, Husförhör, 1847 - 1851, 82/0, Bild 88 av 120

2211.58.36200, Gävleborg Västernorrland, Hamrånge, AI:16B, Husförhör, 1852 - 1856, 85/0, Bild 90 av 177

2211.60.75000, Gävleborg Västernorrland, Hamrånge, AI:17B, Husförhör, 1857 - 1861, 78/0, Bild 86 av 174

2211.37.30500, Gävleborg Västernorrland, Hamrånge, AI:18B, Husförhör, 1861 - 1865, 88/0, Bild 74 av 143

2211.39.67700, Gävleborg Västernorrland, Hamrånge, AI:19B, Husförhör, 1866 - 1870, 89/0, Bild 77 av 147

Skapad av Genney 4.0