1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. J
  11. K
  12. L
  13. M
  14. N
  15. O
  16. P
  17. S
  18. T
  19. V
  20. W
  21. Y
  22. Z
  23. Ö

Johanna Andersdotter 1828–

Kön: Kvinna

Levnadsbana

Född1828-02-20 Sjulsbo, Hedemora (W)

Personanteckningar

2185.63.14500, Kopparberg, Hedemora, AI:19C, Husförhör, 1820-1830, 60/0, Sida 66 av 221

2185.92.16400, Kopparberg, Hedemora, AI:20C, Husförhör, 1830-1839, 54/0, Sida 61 av 214

2185.98.34700, Kopparberg, Hedemora, AI:21C, Husförhör, 1840-1846, 52/0, Sida 59 av 207

2185.98.33500, Kopparberg, Hedemora, AI:21C, Husförhör, 1840-1846, 41/0, Sida 47 av 207

2188.10.19600, Kopparberg, Hedemora Landsförsamling, AI:24B, Husförhör, 1856-1864, 89/0, Sida 87 av 367

2188.18.38100, Kopparberg, Hedemora Landsförsamling, AI:25D, Husförhör, 1864-1875, 75/0, Sida 79 av 266

2188.21.20300, Kopparberg, Hedemora Landsförsamling, AI:26D, Husförhör, 1875-1885, 78/0, Sida 79 av 260

Skapad av Genney 3.0