1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. Q
  19. R
  20. S
  21. T
  22. V
  23. W
  24. Y
  25. Z
  26. Ö

Östen Mattsson 1790–1872

Kön: Man Levnadsålder: 81

Levnadsbana

Född1790-12-11 Risheden, Lima (W)
Gift (29) med
Wallborg Olsdotter (1796–1890)
1820-11-12 Lima (W)
Död (81)1872-01-04 Norränge, Lima (W)

Personanteckningar

2164.42.69400, Kopparberg, Lima, C:4, Födde, 1775-1816, 0/0, Sida 47 av 107

2164.46.18600, Kopparberg, Lima, E:1, Vigsel, 1775-1829, 0/0, Sida 51 av 60

2164.3.74800, Kopparberg, Lima, AI:4, Husförhör, 1785-1794, 110/0, Sida 117 av 191

2164.28.28200, Kopparberg, Lima, AI:6, Husförhör, 1795-1804, 105/0, Sida 111 av 233

2164.29.61600, Kopparberg, Lima, AI:7, Husförhör, 1805-1815, 394/0, Sida 212 av 229

2164.17.66100, Kopparberg, Lima, AI:7, Husförhör, 1815-1824, 97/0, Sida 106 av 143

2164.30.74700, Kopparberg, Lima, AI:8A, Husförhör, 1815-1825, 108/0, Sida 114 av 126

2164.19.22300, Kopparberg, Lima, AI:8, Husförhör, 1825-1834, 126/0, Sida 134 av 253

2164.32.15500, Kopparberg, Lima, AI:8B, Husförhör, 1825-1834, 0/15, Sida 24 av 120

2164.33.27700, Kopparberg, Lima, AI:9, Husförhör, 1835-1845, 22/0, Sida 26 av 177

2164.34.45800, Kopparberg, Lima, AI:10, Husförhör, 1845-1854, 23/0, Sida 30 av 185

2164.35.66900, Kopparberg, Lima, AI:11A, Husförhör, 1855-1861, 49/0, Sida 56 av 90

2164.6.45500, Kopparberg, Lima, AI:12A, Husförhör, 1861-1870, 66/0, Sida 71 av 223

2164.9.7200, Kopparberg, Lima, AI:13A, Husförhör, 1871-1880, 20/0, Sida 28 av 183

Skapad av Genney 3.0