1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. Q
  19. R
  20. S
  21. T
  22. U
  23. V
  24. W
  25. Y
  26. Z
  27. Å
  28. Ö

Anna Ersdotter 1754–1836

Kön: Kvinna Levnadsålder: 82

Levnadsbana

Född1754-08-07 Arkhyttan, Stora Skedvi (W)
Gift (28) med
Anders Olsson (1758–1818)
1782-12-26 Stora Skedvi (W)
Död (82)1836-11-29 Skuggbo, Stora Skedvi (W)

Personanteckningar

2194.63.53100, Kopparberg, Stora Skedvi, C:3, Födde, Vigsel, 1733-1765, 0/117, Sida 126 av 216

2194.26.400, Kopparberg, Stora Skedvi, F:15, Död, 1831-1852, 0/0, Sida 4 av 153

2194.14.33500, Kopparberg, Stora Skedvi, E:1, Vigsel, 1775-1841, 25/0, Sida 18 av 155

2194.41.17900, Kopparberg, Stora Skedvi, AI:4, Husförhör, 1749-1776, 185/0, Sida 66 av 238

Stora Skedvi (W) AI:4 (1749-1776) Bild 64 / sid 186 (AID: v131799.b64.s186, NAD: SE/ULA/11309)

2194.42.46100, Kopparberg, Stora Skedvi, AI:5, Husförhör, 1762-1782, 205/0, Sida 110 av 303

2194.43.91300, Kopparberg, Stora Skedvi, AI:6A, Husförhör, 1776-1786, 0/0, Sida 259 av 278

2194.44.98600, Kopparberg, Stora Skedvi, AI:6B, Husförhör, 1776-1786, 338/0, Sida 54 av 157

2194.47.41300, Kopparberg, Stora Skedvi, AI:7B, Husförhör, 1787-1797, 353/0, Sida 66 av 281

2194.49.99300, Kopparberg, Stora Skedvi, AI:8B, Husförhör, 1798-1809, 357/0, Sida 68 av 155

2194.53.74400, Kopparberg, Stora Skedvi, AI:9C, Husförhör, 1810-1820, 507/0, Sida 86 av 248

2194.51.28600, Kopparberg, Stora Skedvi, AI:9A, Husförhör, 1810-1820, 127/0, Sida 141 av 239

2194.80.37800, Kopparberg, Stora Skedvi, AI:10C, Husförhör, 1821-1830, 0/0, Sida 88 av 204

2194.85.40700, Kopparberg, Stora Skedvi, AI:11C, Husförhör, 1831-1842, 542/0, Sida 90 av 209

Skapad av Genney 3.0