1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. Q
  19. R
  20. S
  21. T
  22. U
  23. V
  24. W
  25. Y
  26. Z
  27. Å
  28. Ö

Elisabet Andersdotter 1816–1883

Kön: Kvinna Levnadsålder: 66

Levnadsbana

Född1816-11-15 Uppbo, Stora Skedvi (W)
Gift (25) med
Johan Andersson (1818–1842)
1842-02-06 Stora Skedvi (W)
Gift (28) med
Gustaf Andersson (1821–1898)
1844-12-29 Stora Skedvi (W)
Död (66)1883-06-06 Skuggbo, Stora Skedvi (W)

Personanteckningar


2194.5.20800, Kopparberg, Stora Skedvi, C:6, Födde, 1806-1830, 0/0, Sida 87 av 198

2194.16.51100, Kopparberg, Stora Skedvi, E:3, Vigsel, 1842-1861, 0/0, Sida 5 av 56

2194.15.48300, Kopparberg, Stora Skedvi, E:2, Vigsel, 1841-1859, 0/0, Sida 11 av 34

2194.51.28600, Kopparberg, Stora Skedvi, AI:9A, Husförhör, 1810-1820, 127/0, Sida 141 av 239

2194.80.37800, Kopparberg, Stora Skedvi, AI:10C, Husförhör, 1821-1830, 0/0, Sida 88 av 204

2194.54.105200, Kopparberg, Stora Skedvi, AI:10A, Husförhör, 1821-1830, 140/0, Sida 146 av 193

2194.84.20100, Kopparberg, Stora Skedvi, AI:11B, Husförhör, 1831-1842, 338/0, Sida 134 av 250

2194.85.40700, Kopparberg, Stora Skedvi, AI:11C, Husförhör, 1831-1842, 542/0, Sida 90 av 209

2194.90.41900, Kopparberg, Stora Skedvi, AI:12C, Husförhör, 1843-1852, 565/0, Sida 90 av 208

2194.57.34500, Kopparberg, Stora Skedvi, AI:13C, Husförhör, 1852-1861, 516/0, Sida 29 av 226

2194.73.51600, Kopparberg, Stora Skedvi, AI:14C, Husförhör, 1862-1871, 531/0, Sida 30 av 216

2194.73.52000, Kopparberg, Stora Skedvi, AI:14C, Husförhör, 1862-1871, 536/0, Sida 34 av 216

2194.76.50100, Kopparberg, Stora Skedvi, AI:15C, Husförhör, 1872-1881, 536/0, Sida 31 av 219

2194.3.42700, Kopparberg, Stora Skedvi, AI:16C, Husförhör, 1882-1895, 542/0, Sida 33 av 228

Skapad av Genney 3.0