Elisabet Johansdotter 1818–1890
Kön: Kvinna Levnadsålder: 72
Levnadsbana
| Född | 1818-09-27 Spännars, Fäggeby, Stora Skedvi (W) |
| Gift (20) med Carl Vilhelm Samuelsson (1818–1896) | 1839-06-09 Stora Skedvi (W) |
| Död (72) | 1890-11-03 Lass, Nygården, Stora Skedvi (W) |
Familj
Personanteckningar
Hej Bengt!
Lisa Jansdotter som gifte sig med Lasses Carl Wilhelm Samuelsson i Nygårdarna 1839, var född i Spännars i Fäggeby. Fadern var tolvmannen, riksdagsmannen och kyrkvärden (samt bonden förstås) Jan Ersson, 1790-1857, från Spännars. Modern hette Margareta Eriksdotter, 1788-1862; från Översätra. Elsabet, som var hennes dopnamn, föddes den 27/9 1818 i Spännars, Fäggeby.
Gårdsnamnet Spännars härrör sig från Jan Erssons mmmff soldaten Per Spännare, f omkr 1658 och död omkr 1709 i Ryssland.
Mer upplysningar om dessa personer finns om du vill.
Hälsningar
Leif Olofsson
2194.5.21800, Kopparberg, Stora Skedvi, C:6, Födde, 1806-1830, 0/0, Sida 97 av 198
2194.14.46400, Kopparberg, Stora Skedvi, E:1, Vigsel, 1775-1841, 0/0, Sida 147 av 155
2194.51.22200, Kopparberg, Stora Skedvi, AI:9A, Husförhör, 1810 - 1820, 67/0, Bild 77 av 239
2194.54.98400, Kopparberg, Stora Skedvi, AI:10A, Husförhör, 1821-1830, 73/0, Sida 78 av 193
2194.82.73600, Kopparberg, Stora Skedvi, AI:11A, Husförhör, 1831-1842, 0/0, Sida 76 av 162
2194.85.38400, Kopparberg, Stora Skedvi, AI:11C, Husförhör, 1831-1842, 520/0, Sida 67 av 209
2194.90.39600, Kopparberg, Stora Skedvi, AI:12C, Husförhör, 1843-1852, 542/0, Sida 67 av 208
2194.57.38800, Kopparberg, Stora Skedvi, AI:13C, Husförhör, 1852-1861, 558/0, Sida 72 av 226
2194.73.55600, Kopparberg, Stora Skedvi, AI:14C, Husförhör, 1862-1871, 576/0, Sida 70 av 216
2194.76.53900, Kopparberg, Stora Skedvi, AI:15C, Husförhör, 1872-1881, 576/0, Sida 69 av 219
2194.3.46500, Kopparberg, Stora Skedvi, AI:16C, Husförhör, 1882-1895, 583/0, Sida 71 av 228














