1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. J
  11. K
  12. L
  13. M
  14. N
  15. O
  16. P
  17. S
  18. T
  19. V
  20. W
  21. Y
  22. Z
  23. Ö

Anders Jansson 1741–1814

Kön: Man Levnadsålder: ≈73

Levnadsbana

Född1741 Skräddarbo, Grytnäs (W)
Gift (≈26) med
Kristina Persdotter (1738–1805)
1767 Grytnäs (W)
Död (≈73)1814-01-21 Skräddarbo, Grytnäs (W)

Personanteckningar

Sockenman


?? 2183.11.23500, Kopparberg, Grytnäs, C:1, Födde, Vigsel, 1681-1774, 0/166, Sida 169 av 267

2183.25.43000, Kopparberg, Grytnäs, F:5, Död, 1814-1864, 0/0, Sida 7 av 243

Född?? 2183.11.24100, Kopparberg, Grytnäs, C:1, Födde, Vigsel, 1681-1774, 0/172, Sida 175 av 267

2183.3.52000, Kopparberg, Grytnäs, AI:2, Husförhör, 1744-1769, 0/0, Sida 198 av 268

2183.4.63000, Kopparberg, Grytnäs, AI:3, Husförhör, 1770-1774, 0/0, Sida 40 av 131

2183.5.78000, Kopparberg, Grytnäs, AI:4, Husförhör, 1775-1784, 0/0, Sida 59 av 153

2183.8.57500, Kopparberg, Grytnäs, AI:6, Husförhör, 1795-1804, 115/0, Sida 121 av 127

2183.35.36900, Kopparberg, Grytnäs, AI:7, Husförhör, 1805-1814, 115/0, Sida 127 av 370

Skapad av Genney 3.0