1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. J
  11. K
  12. L
  13. M
  14. N
  15. O
  16. P
  17. S
  18. T
  19. V
  20. W
  21. Y
  22. Z
  23. Ö

Brita Andersdotter 1779–1838

Kön: Kvinna Levnadsålder: 58

Levnadsbana

Född1779-08-30 Skräddarbo, Grytnäs (W)
Gift (≈18) med
Jan Göransson Lake (1774–)
1798 Grytnäs (W)
Gift (31) med
Erik Johan Ersson Forsberg (1780–1862)
1811-06-09 Grytnäs (W)
Död (58)1838-05-13 Östanbyn, Grytnäs (W)

Personanteckningar

2183.25.54600, Kopparberg, Grytnäs, F:5, Död, 1814-1864, 0/0, Sida 123 av 243

2183.18.85800, Kopparberg, Grytnäs, E:2, Vigsel, 1811-1845, 0/0, Sida 6 av 62

2183.5.78000, Kopparberg, Grytnäs, AI:4, Husförhör, 1775-1784, 0/0, Sida 59 av 153

2183.7.18600, Kopparberg, Grytnäs, AI:5, Husförhör, 1786-1795, 115/0, Sida 129 av 396

2183.8.57500, Kopparberg, Grytnäs, AI:6, Husförhör, 1795-1804, 115/0, Sida 121 av 127

2183.35.34700, Kopparberg, Grytnäs, AI:7, Husförhör, 1805-1814, 95/0, Sida 105 av 370

2183.35.36900, Kopparberg, Grytnäs, AI:7, Husförhör, 1805-1814, 115/0, Sida 127 av 370

2183.37.3400, Kopparberg, Grytnäs, AI:8, Husförhör, 1815-1824, 119/0, Sida 33 av 253

2183.38.38100, Kopparberg, Grytnäs, AI:9, Husförhör, 1825-1835, 120/0, Sida 127 av 365

2183.31.8800, Kopparberg, Grytnäs, AI:10, Husförhör, 1835-1844, 122/0, Sida 88 av 319

2183.31.3800, Kopparberg, Grytnäs, AI:10, Husförhör, 1835-1844, 73/0, Sida 38 av 319

Skapad av Genney 3.0